Confidencial
Confidencial
Confidencial
Confidencial
Confidencial
Confidencial
Confidencial
| Módulo 1 | Módulo 1+2 | |
|---|---|---|
| Potencia bruta | 8 MW | 16–20 MW |
| Potencia neta | ~6.5 MW | ~18 MW |
| Residuos procesados | 150 ton/día | 300 ton/día |
| Autoconsumo planta | 1.5 MW ✓ | 1.5 MW ✓ |
Confidencial
| Criterio | Red Pública / Combustible | Planta WTE Hoskinson |
|---|---|---|
| Tipo de inversión | Gasto operativo perpetuo | Activo de capital productivo |
| ROI | Sin retorno | Positivo a largo plazo |
| Dependencia energética | Alta — precios externos | Cero — insumo propio |
| Fuente de energía | Fósil / Red nacional | Residuos — renovable verificado |
| Precio de energía | Variable / volátil | Fijo y predecible |
| Huella ambiental | Alta (Scope 2) | Carbono neutral / negativo |
| Imagen corporativa | Estándar | Referente ESG regional |
Confidencial
| Municipalidad | Ton / mes |
|---|---|
| Cartago | 3.773 |
| La Unión | 2.543 |
| Paraíso | 1.323 |
| Turrialba | 1.816 |
| El Guarco | 1.210 |
| Oreamuno | 1.015 |
| Alvarado | 438 |
| Jiménez | 186 |
| Total mensual | 12.304 ton |
Confidencial
Confidencial
Confidencial
Confidencial